TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
HOTEL ARIES 4* - SKIWEEK 07 Noches
07 Noches de alojamiento ( Sábado a Sábado ) * 08 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-jun | 18-jun | 25-jun | 02-jul | 09-jul | 16-jul | 23-jul | 30-jul | 06-ago | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | June | Men |
Doble | 94.785 | 75.835 | 123.225 | 98.580 | 142.180 | 113.745 | 161.140 | 128.915 | 161.140 | 128.915 | 189.570 | 151.660 | 189.570 | 151.660 | 161.140 | 128.915 | 161.140 | 128.915 | 161.140 | 128.915 | 142.180 | 113.745 | 123.225 | 98.580 | 113.745 | 91.000 | 113.745 | 91.000 |
Triple | 80.570 | 64.460 | 104.745 | 83.795 | 120.860 | 96.680 | 136.970 | 109.580 | 136.970 | 109.580 | 161.140 | 128.915 | 161.140 | 128.915 | 136.970 | 109.580 | 136.970 | 109.580 | 136.970 | 109.580 | 120.860 | 96.680 | 104.745 | 83.795 | 96.680 | 77.345 | 96.680 | 77.345 |
Suite Doble | 151.660 | 121.330 | 197.155 | 157.730 | 227.490 | 181.995 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 303.315 | 242.650 | 303.315 | 242.650 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 227.490 | 181.995 | 197.155 | 157.730 | 181.995 | 145.595 | 181.995 | 145.595 |
Single | 151.660 | 121.330 | 197.155 | 157.730 | 227.490 | 181.995 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 303.315 | 242.650 | 303.315 | 242.650 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 257.820 | 206.260 | 227.490 | 181.995 | 197.155 | 157.730 | 181.995 | 145.595 | 181.995 | 145.595 |
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 36600 | 29300 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 36600 | 29300 | 36600 | 29300 | 31900 | 25500 | 31900 | 25500 |
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Comodidades : Ski In & Out, 100 habitaciones dobles, triples y 3 suites de 60 mt con balcón privado y vista 180º a la montaña y pistas de ski. Todas las habitaciones están equipadas con televisor, caja de seguridad, teléfono con DDI, calefacción central y secador de pelo.
Restaurantes : Slalom y Malbec. Wine Bar con sommelier, Piano bar.
Health Club & Spa : Piscina climatizada, jacuzzi, sauna, gimnasio y vestuarios. Tratamientos corporales y masajes.
Entretenimientos : Sala de juegos, Cine.
Kids Club y guardería con actividades para los menores de 01 a 06 años.
Servicios : Wi Fi Free , servicio room service las 24 Hs, Alquiler de equipos de esquí, escuela de ski, guarda ski y servicio técnico.
Transfer Escuela Niños : El hotel ofrece un servicio de transfer privado a la base para el comienzo de clases de los mas chicos, sin sus padres.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 10 habitaciones por salida.