TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
HOTEL ARIES 4* - EXTRAWEEK 05 Noches
05 Noches de alojamiento ( Lunes a Sabado ) * 06 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 13-jun | 20-jun | 27-jun | 04-jul | 11-jul | 18-jul | 25-jul | 01-ago | 08-ago | 15-ago | 22-ago | 29-ago | 05-sep | 12/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | June | Men | ||
Doble | 60.530 | 48.425 | 84.500 | 67.600 | 97.500 | 78.000 | 115.100 | 92.080 | 115.100 | 92.080 | 115.100 | 92.080 | 115.100 | 92.080 | 126.610 | 101.290 | 101.560 | 81.250 | 88.020 | 70.420 | 73.120 | 58.500 | 73.120 | 58.500 | ||
Triple | 51.450 | 41.160 | 71.825 | 57.460 | 82.875 | 66.300 | 97.835 | 78.275 | 97.835 | 78.275 | 97.835 | 78.275 | 97.835 | 78.275 | 107.620 | 86.100 | 86.330 | 69.065 | 74.820 | 59.860 | 62.155 | 49.730 | 62.155 | 49.730 | ||
Suite Doble | 96.850 | 77.480 | 135.195 | 108.155 | 155.995 | 124.795 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 202.570 | 162.060 | 162.490 | 129.995 | 140.825 | 112.665 | 116.995 | 93.600 | 116.995 | 93.600 | ||
Single | 96.850 | 77.480 | 135.195 | 108.155 | 155.995 | 124.795 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 184.155 | 147.330 | 202.570 | 162.060 | 162.490 | 129.995 | 140.825 | 112.665 | 116.995 | 93.600 | 116.995 | 93.600 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 27800 | 22300 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 35600 | 28500 | 35600 | 28500 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 27800 | 22300 | 27800 | 22300 | 24300 | 19400 | 24300 | 19400 |
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 10 habitaciones por salida.
Los descuentos NO se aplican en los medios de elevacion ( Mel / Pase )