TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
HOTEL ESCORPIO 3* - SKIWEEK 07 Noches
07 Noches de alojamiento ( Sábado a Sábado ) * 08 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Solo desayuno ( tipo continental ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-jun | 18-jun | 25-jun | 02-jul | 09-jul | 16-jul | 23-jul | 30-jul | 06-ago | 13-ago | 20-ago | 27-ago | 03-sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | June | Men |
Doble Vista Montaña | 73.400 | 58.720 | 95.420 | 76.340 | 110.100 | 88.080 | 124.780 | 99.825 | 124.780 | 99.825 | 146.795 | 117.440 | 146.795 | 117.440 | 124.780 | 99.825 | 124.780 | 99.825 | 124.780 | 99.825 | 110.100 | 88.080 | 95.420 | 76.340 | 88.080 | 70.465 | 88.080 | 70.465 |
Doble Vista Pista | 80.740 | 64.595 | 104.960 | 83.970 | 121.105 | 96.890 | 137.260 | 109.810 | 137.260 | 109.810 | 161.475 | 129.185 | 161.475 | 129.185 | 137.260 | 109.810 | 137.260 | 109.810 | 137.260 | 109.810 | 121.105 | 96.890 | 104.960 | 83.970 | 96.890 | 77.515 | 96.890 | 77.515 |
Triple Vista Montaña | 64.595 | 51.675 | 83.970 | 67.180 | 96.890 | 77.515 | 109.810 | 87.850 | 109.810 | 87.850 | 129.185 | 103.345 | 129.185 | 103.345 | 109.810 | 87.850 | 109.810 | 87.850 | 109.810 | 87.850 | 96.890 | 77.515 | 83.970 | 67.180 | 77.515 | 62.010 | 77.515 | 62.010 |
Triple Pista / Dpt 4/ 5 | 71.050 | 56.840 | 92.370 | 73.900 | 106.580 | 85.265 | 120.785 | 96.635 | 120.785 | 96.635 | 142.100 | 113.680 | 142.100 | 113.680 | 120.785 | 96.635 | 120.785 | 96.635 | 120.785 | 96.635 | 106.580 | 85.265 | 92.370 | 73.900 | 85.265 | 68.210 | 85.265 | 68.210 |
Single Montaña | 117.440 | 93.955 | 152.665 | 122.140 | 176.155 | 140.930 | 199.640 | 159.715 | 199.640 | 159.715 | 234.875 | 187.900 | 234.875 | 187.900 | 199.640 | 159.715 | 199.640 | 159.715 | 199.640 | 159.715 | 176.155 | 140.930 | 152.665 | 122.140 | 140.930 | 112.745 | 140.930 | 112.745 |
Single Pista | 129.185 | 103.345 | 167.940 | 134.355 | 193.770 | 155.020 | 219.610 | 175.690 | 219.610 | 175.690 | 258.360 | 206.690 | 258.360 | 206.690 | 219.610 | 175.690 | 219.610 | 175.690 | 219.610 | 175.690 | 193.770 | 155.020 | 167.940 | 134.355 | 155.020 | 124.020 | 155.020 | 124.020 |
Especial Doble Pista | 87.200 | 69.760 | 113.360 | 90.690 | 130.795 | 104.640 | 148.235 | 118.595 | 148.235 | 118.595 | 174.395 | 139.515 | 174.395 | 139.515 | 148.235 | 118.595 | 148.235 | 118.595 | 148.235 | 118.595 | 130.795 | 104.640 | 113.360 | 90.690 | 104.640 | 83.715 | 104.640 | 83.715 |
Especial Single Pista | 139.515 | 111.620 | 181.370 | 145.100 | 209.275 | 167.420 | 237.180 | 189.740 | 237.180 | 189.740 | 279.025 | 223.225 | 279.025 | 223.225 | 237.180 | 189.740 | 237.180 | 189.740 | 237.180 | 189.740 | 209.275 | 167.420 | 181.370 | 145.100 | 167.420 | 133.940 | 167.420 | 133.940 |
Cama Extra (*) | 51.385 | 41.105 | 66.795 | 53.440 | 77.075 | 61.660 | 87.345 | 69.880 | 87.345 | 69.880 | 102.760 | 82.210 | 102.760 | 82.210 | 87.345 | 69.880 | 87.345 | 69.880 | 87.345 | 69.880 | 77.075 | 61.660 | 66.795 | 53.440 | 61.660 | 49.330 | 61.660 | 49.330 |
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 36600 | 29300 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 36600 | 29300 | 36600 | 29300 | 31900 | 25500 | 31900 | 25500 |
(*) Cama adicional y cunas solo en habitaciones triples. Las 02 habitaciones especiales son mas amplias.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Comodidades : Ski In & Out, 47 habitaciones dobles, triples y 02 departamentos. Bar, Restaurante y Drugstore. Habitaciones equipadas con TV, DDI, caja de seguridad.
Servicios : Wi Fi Free, guardaesqui y secabotas. Traslados internos propios.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.