TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
HOTEL ESCORPIO 3* - EXTRAWEEK 05 Noches
05 Noches de alojamiento ( Lunes a Sabado ) * 06 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Solo desayuno ( tipo continental ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 13-jun | 20-jun | 27-jun | 04-jul | 11-jul | 18-jul | 25-jul | 01-ago | 08-ago | 15-ago | 22-ago | 29-ago | 05-sep | 12/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | June | Men | ||
Doble Vista Montaña | 46.875 | 37.500 | 65.435 | 52.345 | 75.500 | 60.400 | 89.130 | 71.305 | 89.130 | 71.305 | 89.130 | 71.305 | 89.130 | 71.305 | 98.040 | 78.435 | 78.640 | 62.915 | 68.160 | 54.530 | 56.625 | 45.300 | 56.625 | 45.300 | ||
Doble Vista Pista | 51.560 | 41.250 | 71.980 | 57.585 | 83.050 | 66.440 | 98.040 | 78.435 | 98.040 | 78.435 | 98.040 | 78.435 | 98.040 | 78.435 | 107.840 | 86.275 | 86.505 | 69.210 | 74.980 | 59.980 | 62.290 | 49.835 | 62.290 | 49.835 | ||
Triple Vista Montaña | 41.250 | 33.000 | 57.585 | 46.065 | 66.440 | 53.155 | 78.435 | 62.745 | 78.435 | 62.745 | 78.435 | 62.745 | 78.435 | 62.745 | 86.275 | 69.025 | 69.210 | 55.370 | 59.980 | 47.985 | 49.835 | 39.865 | 49.835 | 39.865 | ||
Triple Pista / Dpt 4/ 5 | 45.380 | 36.300 | 63.340 | 50.675 | 73.080 | 58.465 | 86.275 | 69.025 | 86.275 | 69.025 | 86.275 | 69.025 | 86.275 | 69.025 | 94.905 | 75.920 | 76.130 | 60.905 | 65.980 | 52.785 | 54.810 | 43.850 | 54.810 | 43.850 | ||
Single Montaña | 74.995 | 59.995 | 104.690 | 83.755 | 120.795 | 96.635 | 142.600 | 114.080 | 142.600 | 114.080 | 142.600 | 114.080 | 142.600 | 114.080 | 156.865 | 125.490 | 125.825 | 100.665 | 109.050 | 87.240 | 90.595 | 72.480 | 90.595 | 72.480 | ||
Single Pista | 82.500 | 65.995 | 115.160 | 92.130 | 132.875 | 106.300 | 156.865 | 125.490 | 156.865 | 125.490 | 156.865 | 125.490 | 156.865 | 125.490 | 172.545 | 138.040 | 138.410 | 110.730 | 119.955 | 95.970 | 99.660 | 79.730 | 99.660 | 79.730 | ||
Especial Doble Pista | 55.680 | 44.545 | 77.730 | 62.185 | 89.690 | 71.755 | 105.880 | 84.705 | 105.880 | 84.705 | 105.880 | 84.705 | 105.880 | 84.705 | 116.475 | 93.180 | 93.425 | 74.745 | 80.970 | 64.780 | 67.275 | 53.820 | 67.275 | 53.820 | ||
Especial Single Pista | 89.090 | 71.275 | 124.370 | 99.500 | 143.505 | 114.800 | 169.410 | 135.530 | 169.410 | 135.530 | 169.410 | 135.530 | 169.410 | 135.530 | 186.355 | 149.080 | 149.480 | 119.585 | 129.555 | 103.640 | 107.625 | 86.105 | 107.625 | 86.105 | ||
Cama Extra (*) | 32.820 | 26.250 | 45.800 | 36.640 | 52.850 | 42.280 | 62.395 | 49.915 | 62.395 | 49.915 | 62.395 | 49.915 | 62.395 | 49.915 | 68.635 | 54.905 | 55.050 | 44.040 | 47.715 | 38.170 | 39.640 | 31.715 | 39.640 | 31.715 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 27800 | 22300 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 35600 | 28500 | 35600 | 28500 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 27800 | 22300 | 27800 | 22300 | 24300 | 19400 | 24300 | 19400 |
(*) Cama adicional y cunas solo en habitaciones triples. Las 02 habitaciones especiales son mas amplias.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Comodidades : Ski In & Out, 47 habitaciones dobles, triples y 02 departamentos. Bar, Restaurante y Drugstore. Habitaciones equipadas con TV, DDI, caja de seguridad.
Servicios : Wi Fi Free, guardaesqui y secabotas. Traslados internos propios.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.