Apart DELPHOS & GEMINIS
7 noches de alojamiento (Ingreso: Sábado ó Domingo). TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO
5 cenas en Restaurant Geminis venc 15-05-2022
Temporada | especial | media | media | alta | alta | alta | media | media | media | especial | especial | baja | baja | baja | |||
IN 16:00 hs. | 11-06-22 | 18-06-22 | 25-06-22 | 02-07-22 | 09-07-22 | 16-07-22 | 23-07-22 | 30-07-22 | 06-08-22 | 13-08-22 | 20-08-22 | 27-08-22 | 03-09-22 | 10-9-22 17-9-22 | |||
OUT 10:00 hs. | * | * | |||||||||||||||
DELPHOS | Studio 1 Baño Base 2 Pax | MY | 50560 | 50560 | 61855 | 61855 | 78720 | 78720 | 78720 | 61855 | 61855 | 61855 | 50560 | 50560 | 46095 | 46095 | 46095 |
mn | 40450 | 40450 | 49485 | 49485 | 62975 | 62975 | 62975 | 49485 | 49485 | 49485 | 40450 | 40450 | 36875 | 36875 | 36875 | ||
Studio 1 Baño Base 3 Pax | MY | 40680 | 40680 | 50520 | 50520 | 71280 | 71280 | 71280 | 50520 | 50520 | 50520 | 40680 | 40680 | 36970 | 36970 | 36970 | |
mn | 32545 | 32545 | 40415 | 40415 | 57025 | 57025 | 57025 | 40415 | 40415 | 40415 | 32545 | 32545 | 29575 | 29575 | 29575 | ||
2 Amb.1 Baño Base 4 pax | MY | 41600 | 41600 | 53470 | 53470 | 69550 | 69550 | 69550 | 53470 | 53470 | 53470 | 41600 | 41600 | 37800 | 37800 | 37800 | |
mn | 33280 | 33280 | 42775 | 42775 | 55640 | 55640 | 55640 | 42775 | 42775 | 42775 | 33280 | 33280 | 30240 | 30240 | 30240 | ||
Studio 1 Baño Base 4 pax | MY | 36450 | 36450 | 46285 | 46285 | 63230 | 63230 | 63230 | 46285 | 46285 | 46285 | 36450 | 36450 | 33110 | 33110 | 33110 | |
mn | 29160 | 29160 | 37030 | 37030 | 50585 | 50585 | 50585 | 37030 | 37030 | 37030 | 29160 | 29160 | 26490 | 26490 | 26490 | ||
2 Amb. 1 Baño Base 5 pax | MY | 36450 | 36450 | 46285 | 46285 | 63230 | 63230 | 63230 | 46285 | 46285 | 46285 | 36450 | 36450 | 33110 | 33110 | 33110 | |
mn | 29160 | 29160 | 37030 | 37030 | 50585 | 50585 | 50585 | 37030 | 37030 | 37030 | 29160 | 29160 | 26490 | 26490 | 26490 | ||
2 Amb. 1 Baño Base 6 Pax | MY | 36450 | 36450 | 46285 | 46285 | 63230 | 63230 | 63230 | 46285 | 46285 | 46285 | 36450 | 36450 | 33110 | 33110 | 33110 | |
mn | 29160 | 29160 | 37030 | 37030 | 50585 | 50585 | 50585 | 37030 | 37030 | 37030 | 29160 | 29160 | 26490 | 26490 | 26490 | ||
GEMINIS | 1 Dorm. 1 Baño Base 2 Pax | MY | 59690 | 59690 | 71300 | 71300 | 97755 | 97755 | 97755 | 71300 | 71300 | 71300 | 59690 | 59690 | 54260 | 54260 | 54260 |
mn | 47750 | 47750 | 57040 | 57040 | 78200 | 78200 | 78200 | 57040 | 57040 | 57040 | 47750 | 47750 | 43410 | 43410 | 43410 | ||
1 Dorm. 1 Baño Base 3 Pax | MY | 46130 | 46130 | 60550 | 60550 | 78320 | 78320 | 78320 | 60550 | 60550 | 60550 | 46130 | 46130 | 41925 | 41925 | 41925 | |
mn | 36905 | 36905 | 48450 | 48450 | 62660 | 62660 | 62660 | 48450 | 48450 | 48450 | 36905 | 36905 | 33540 | 33540 | 33540 | ||
1 Dorm. 1 Baño| EXT Base 4 Pax | MY | 51570 | 51570 | 61440 | 61440 | 78860 | 78860 | 78860 | 61440 | 61440 | 61440 | 51570 | 51570 | 46900 | 46900 | 46900 | |
mn | 41255 | 41255 | 49150 | 49150 | 63090 | 63090 | 63090 | 49150 | 49150 | 49150 | 41255 | 41255 | 37520 | 37520 | 37520 | ||
1 Dorm. 1 Baño/ INT Base 4 Pax | MY | 43840 | 43840 | 54850 | 54850 | 73180 | 73180 | 73180 | 54850 | 54850 | 54850 | 43840 | 43840 | 39865 | 39865 | 39865 | |
mn | 35070 | 35070 | 43880 | 43880 | 58545 | 58545 | 58545 | 43880 | 43880 | 43880 | 35070 | 35070 | 31890 | 31890 | 31890 | ||
2 Dorm. 2 Baños Base 5 Pax | MY | 47370 | 47370 | 54250 | 54250 | 72710 | 72710 | 72710 | 54250 | 54250 | 54250 | 47370 | 47370 | 41465 | 41465 | 41465 | |
mn | 37895 | 37895 | 43400 | 43400 | 58170 | 58170 | 58170 | 43400 | 43400 | 43400 | 37895 | 37895 | 33170 | 33170 | 33170 | ||
2 Dorm. 2 Baños Base 6 Pax | MY | 44450 | 44450 | 53520 | 53520 | 71825 | 71825 | 71825 | 53520 | 53520 | 53520 | 44450 | 44450 | 40400 | 40400 | 40400 | |
mn | 35560 | 35560 | 42820 | 42820 | 57460 | 57460 | 57460 | 42820 | 42820 | 42820 | 35560 | 35560 | 32320 | 32320 | 32320 | ||
Todas las tarifas son por persona, en Pesos y con IVA incluido. 20-04-22