TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
07 Noches de alojamiento ( Sábado a Sábado ) * 08 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
Doble Montaña | 126,315 | 101,060 | 164,210 | 131,370 | 189,475 | 151,580 | 214,730 | 171,785 | 214,730 | 171,785 | 252,625 | 202,105 | 252,625 | 202,105 | 214,730 | 171,785 | 214,730 | 171,785 | 214,730 | 171,785 | 189,475 | 151,580 | 164,210 | 131,370 | 151,580 | 121,265 | 151,580 | 121,265 |
Doble Pista | 141,475 | 113,180 | 183,915 | 147,130 | 212,210 | 169,770 | 240,500 | 192,400 | 240,500 | 192,400 | 282,940 | 226,355 | 282,940 | 226,355 | 240,500 | 192,400 | 240,500 | 192,400 | 240,500 | 192,400 | 212,210 | 169,770 | 183,915 | 147,130 | 169,770 | 135,820 | 169,770 | 135,820 |
Single Montaña | 202,105 | 161,680 | 262,730 | 210,185 | 303,155 | 242,520 | 343,570 | 274,860 | 343,570 | 274,860 | 404,200 | 323,360 | 404,200 | 323,360 | 343,570 | 274,860 | 343,570 | 274,860 | 343,570 | 274,860 | 303,155 | 242,520 | 262,730 | 210,185 | 242,520 | 194,020 | 242,520 | 194,020 |
Single Pista | 226,355 | 181,080 | 294,260 | 235,410 | 339,530 | 271,625 | 384,800 | 307,840 | 384,800 | 307,840 | 452,705 | 362,160 | 452,705 | 362,160 | 384,800 | 307,840 | 384,800 | 307,840 | 384,800 | 307,840 | 339,530 | 271,625 | 294,260 | 235,410 | 271,625 | 217,300 | 271,625 | 217,300 |
Jrr Suite Doble | 162,690 | 130,155 | 211,500 | 169,200 | 244,035 | 195,235 | 276,580 | 221,260 | 276,580 | 221,260 | 325,380 | 260,305 | 325,380 | 260,305 | 276,580 | 221,260 | 276,580 | 221,260 | 276,580 | 221,260 | 244,035 | 195,235 | 211,500 | 169,200 | 195,235 | 156,185 | 195,235 | 156,185 |
Jr Suite Single | 260,305 | 208,250 | 338,395 | 270,720 | 390,460 | 312,370 | 442,515 | 354,020 | 442,515 | 354,020 | 520,610 | 416,490 | 520,610 | 416,490 | 442,515 | 354,020 | 442,515 | 354,020 | 442,515 | 354,020 | 390,460 | 312,370 | 338,395 | 270,720 | 312,370 | 249,900 | 312,370 | 249,900 |
Cama Extra (*) | 88,425 | 70,740 | 114,945 | 91,960 | 132,635 | 106,105 | 150,315 | 120,250 | 150,315 | 120,250 | 176,840 | 141,475 | 176,840 | 141,475 | 150,315 | 120,250 | 150,315 | 120,250 | 150,315 | 120,250 | 132,635 | 106,105 | 114,945 | 91,960 | 106,105 | 84,890 | 106,105 | 84,890 |
PROMO HOTEL | 30%Off | 30%Off | 30%Off | 20%Off | 10%Off | 20%Off | 10%Off | 20%Off | 20%Off | 20%Off | 20%Off | 30%Off | 30%Off | 30%Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 36600 | 29300 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 36600 | 29300 | 36600 | 29300 | 31900 | 25500 | 31900 | 25500 |
(*) Cama extra y cunas en algunas habitaciones dobles.
Las Jr Suites no admiten cama adicional ni cuna, pero pueden ser conectadas con una Twin vista montaña
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Comodidades : Ski In & Out, 90 habitaciones dobles, 08 Jr Suites, 02 restaurantes, 03 bares. Casino
Todas las habitaciones están equipadas con TV, minibar, telefono con DDI, batas de baño, caja de seguridad.
Health Club & Spa : piscina climatizada Indoor/Outdoor, sauna, jacuzzi, gimnasio.
Kids Club y guardería con actividades para los menores de 01 a 06 años.
Servicios : Wi Fi Free, room service 24 Hs, Alquiler propio de equipos de esquí, escuela de ski, guarda ski y servicio técnico.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados 10 de habitaciones por salida.
0000001