TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
07 Noches de alojamiento ( Sábado a Sábado ) * 08 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men |
Doble Montaña | 94,155 | 75,330 | 122,400 | 97,920 | 141,235 | 112,985 | 160,065 | 128,050 | 160,065 | 128,050 | 188,305 | 150,650 | 188,305 | 150,650 | 160,065 | 128,050 | 160,065 | 128,050 | 160,065 | 128,050 | 141,235 | 112,985 | 122,400 | 97,920 | 112,985 | 90,395 | 112,985 | 90,395 |
Doble Pista | 105,460 | 84,370 | 137,090 | 109,675 | 158,180 | 126,545 | 179,275 | 143,420 | 179,275 | 143,420 | 210,905 | 168,730 | 210,905 | 168,730 | 179,275 | 143,420 | 179,275 | 143,420 | 179,275 | 143,420 | 158,180 | 126,545 | 137,090 | 109,675 | 126,545 | 101,240 | 126,545 | 101,240 |
Triple Montaña | 82,860 | 66,290 | 107,715 | 86,170 | 124,290 | 99,435 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 165,715 | 132,570 | 165,715 | 132,570 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 124,290 | 99,435 | 107,715 | 86,170 | 99,435 | 79,545 | 99,435 | 79,545 |
Triple Pista | 91,145 | 72,915 | 118,490 | 94,795 | 136,715 | 109,370 | 154,945 | 123,955 | 154,945 | 123,955 | 182,280 | 145,825 | 182,280 | 145,825 | 154,945 | 123,955 | 154,945 | 123,955 | 154,945 | 123,955 | 136,715 | 109,370 | 118,490 | 94,795 | 109,370 | 87,500 | 109,370 | 87,500 |
Single Montaña | 150,650 | 120,520 | 195,840 | 156,675 | 225,970 | 180,780 | 256,100 | 204,880 | 256,100 | 204,880 | 301,290 | 241,035 | 301,290 | 241,035 | 256,100 | 204,880 | 256,100 | 204,880 | 256,100 | 204,880 | 225,970 | 180,780 | 195,840 | 156,675 | 180,780 | 144,625 | 180,780 | 144,625 |
Single Pista | 168,730 | 134,985 | 219,345 | 175,475 | 253,090 | 202,475 | 286,835 | 229,465 | 286,835 | 229,465 | 337,450 | 269,960 | 337,450 | 269,960 | 286,835 | 229,465 | 286,835 | 229,465 | 286,835 | 229,465 | 253,090 | 202,475 | 219,345 | 175,475 | 202,475 | 161,980 | 202,475 | 161,980 |
Duplex x 4 Mont (*1) | 82,860 | 66,290 | 107,715 | 86,170 | 124,290 | 99,435 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 165,715 | 132,570 | 165,715 | 132,570 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 124,290 | 99,435 | 107,715 | 86,170 | 99,435 | 79,545 | 99,435 | 79,545 |
Duplex x 4 Pista (*1) | 92,800 | 74,240 | 120,640 | 96,515 | 139,200 | 111,360 | 157,760 | 126,210 | 157,760 | 126,210 | 185,600 | 148,480 | 185,600 | 148,480 | 157,760 | 126,210 | 157,760 | 126,210 | 157,760 | 126,210 | 139,200 | 111,360 | 120,640 | 96,515 | 111,360 | 89,090 | 111,360 | 89,090 |
Loft Suite x 4 Pista | 116,000 | 92,800 | 150,800 | 120,640 | 174,000 | 139,200 | 197,195 | 157,760 | 197,195 | 157,760 | 231,995 | 185,600 | 231,995 | 185,600 | 197,195 | 157,760 | 197,195 | 157,760 | 197,195 | 157,760 | 174,000 | 139,200 | 150,800 | 120,640 | 139,200 | 111,360 | 139,200 | 111,360 |
Cama Extra (*2) | 65,915 | 52,730 | 85,680 | 68,545 | 98,865 | 79,090 | 112,050 | 89,640 | 112,050 | 89,640 | 131,820 | 105,460 | 131,820 | 105,460 | 112,050 | 89,640 | 112,050 | 89,640 | 112,050 | 89,640 | 98,865 | 79,090 | 85,680 | 68,545 | 79,090 | 63,275 | 79,090 | 63,275 |
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 20% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 10% Off | 20% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 36600 | 29300 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 46800 | 37500 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 41200 | 33000 | 36600 | 29300 | 36600 | 29300 | 31900 | 25500 | 31900 | 25500 |
(*1) El duplex por 4 acepta una cama adicional.
(*2) Las habitaciones dobles de la planta baja no aceptan cama adicional. Todas las habitaciones aceptan cuna.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior y Plan Familiar)
Comodidades : Ski in/out, 44 habitaciones dobles, triples, deptos. de hasta 5 personas y un loft suite para 6 personas. Todas las habitaciones con TV. ddi, caja de seguridad digital y cerradura electonica. Cuenta con una restaurante con terraza, lobby bar, Jacuzzi en la base.
Servicios : Wi fi Free, guardaesqui con secabotas.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.
0000001