TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
05 Noches de alojamiento ( Lunes a Sabado ) * 06 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 13-Jun | 20-Jun | 27-Jun | 4-Jul | 11-Jul | 18-Jul | 25-Jul | 1-Aug | 8-Aug | 15-Aug | 22-Aug | 29-Aug | 5-Sep | 12/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | ||
Doble Montaña | 60,130 | 48,105 | 83,940 | 67,145 | 96,850 | 77,480 | 114,330 | 91,465 | 114,330 | 91,465 | 114,330 | 91,465 | 114,330 | 91,465 | 125,770 | 100,620 | 100,880 | 80,705 | 87,435 | 69,945 | 72,635 | 58,115 | 72,635 | 58,115 | ||
Doble Pista | 67,345 | 53,875 | 94,010 | 75,210 | 108,465 | 86,780 | 128,050 | 102,440 | 128,050 | 102,440 | 128,050 | 102,440 | 128,050 | 102,440 | 140,860 | 112,690 | 112,985 | 90,395 | 97,920 | 78,340 | 81,355 | 65,080 | 81,355 | 65,080 | ||
Triple Montaña | 52,915 | 42,330 | 73,865 | 59,090 | 85,225 | 68,185 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 110,675 | 88,540 | 88,780 | 71,025 | 76,940 | 61,555 | 63,920 | 51,140 | 63,920 | 51,140 | ||
Triple Pista | 58,200 | 46,560 | 81,250 | 65,000 | 93,745 | 75,000 | 110,675 | 88,540 | 110,675 | 88,540 | 110,675 | 88,540 | 110,675 | 88,540 | 121,740 | 97,395 | 97,660 | 78,120 | 84,635 | 67,705 | 70,315 | 56,250 | 70,315 | 56,250 | ||
Single Montaña | 96,200 | 76,960 | 134,290 | 107,435 | 154,955 | 123,960 | 182,930 | 146,345 | 182,930 | 146,345 | 182,930 | 146,345 | 182,930 | 146,345 | 201,225 | 160,980 | 161,410 | 129,130 | 139,890 | 111,915 | 116,220 | 92,980 | 116,220 | 92,980 | ||
Single Pista | 107,745 | 86,200 | 150,410 | 120,330 | 173,545 | 138,840 | 204,880 | 163,905 | 204,880 | 163,905 | 204,880 | 163,905 | 204,880 | 163,905 | 225,370 | 180,300 | 180,780 | 144,625 | 156,675 | 125,340 | 130,160 | 104,130 | 130,160 | 104,130 | ||
Duplex x 4 Mont (*1) | 52,915 | 42,330 | 73,865 | 59,090 | 85,225 | 68,185 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 100,620 | 80,490 | 110,675 | 88,540 | 88,780 | 71,025 | 76,940 | 61,555 | 63,920 | 51,140 | 63,920 | 51,140 | ||
Duplex x 4 Pista (*1) | 59,265 | 47,410 | 82,730 | 66,185 | 95,450 | 76,360 | 112,690 | 90,155 | 112,690 | 90,155 | 112,690 | 90,155 | 112,690 | 90,155 | 123,955 | 99,160 | 99,435 | 79,545 | 86,170 | 68,940 | 71,595 | 57,275 | 71,595 | 57,275 | ||
Loft Suite x 4 Pista | 74,075 | 59,265 | 103,410 | 82,730 | 119,315 | 95,450 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 140,860 | 112,690 | 154,945 | 123,955 | 124,290 | 99,435 | 107,715 | 86,170 | 89,490 | 71,595 | 89,490 | 71,595 | ||
Cama Extra (*2) | 42,090 | 33,675 | 58,755 | 47,010 | 67,795 | 54,235 | 80,035 | 64,025 | 80,035 | 64,025 | 80,035 | 64,025 | 80,035 | 64,025 | 88,040 | 70,435 | 70,620 | 56,500 | 61,200 | 48,960 | 50,850 | 40,680 | 50,850 | 40,680 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 20% Off | 20% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 20% Off | 20% Off | 20% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 27800 | 22300 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 35600 | 28500 | 35600 | 28500 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 31400 | 25100 | 27800 | 22300 | 27800 | 22300 | 24300 | 19400 | 24300 | 19400 |
(*1) El duplex por 4 acepta una cama adicional.
(*2) Las habitaciones dobles de la planta baja no aceptan cama adicional. Todas las habitaciones aceptan cuna.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior )
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.
Los descuentos NO se aplican en los medios de elevacion ( Mel / Pase )
0000003