TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
02 Noches de alojamiento ( Sábado a Lunes ) * 03 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | ||
Doble Montaña | 34,035 | 27,225 | 38,475 | 30,780 | 46,410 | 37,130 | 57,170 | 45,740 | 57,170 | 45,740 | 57,170 | 45,740 | 57,170 | 45,740 | 68,600 | 54,880 | 50,440 | 40,355 | 43,720 | 34,980 | 40,355 | 32,290 | 40,355 | 32,290 | ||
Doble Pista | 38,120 | 30,500 | 43,090 | 34,475 | 51,980 | 41,585 | 64,025 | 51,225 | 64,025 | 51,225 | 64,025 | 51,225 | 64,025 | 51,225 | 76,835 | 61,465 | 56,500 | 45,200 | 48,960 | 39,170 | 45,200 | 36,160 | 45,200 | 36,160 | ||
Triple Montaña | 29,955 | 23,960 | 33,860 | 27,090 | 40,840 | 32,675 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 60,370 | 48,300 | 44,395 | 35,515 | 38,475 | 30,780 | 35,515 | 28,410 | 35,515 | 28,410 | ||
Triple Pista | 32,945 | 26,360 | 37,240 | 29,795 | 44,920 | 35,940 | 55,340 | 44,275 | 55,340 | 44,275 | 55,340 | 44,275 | 55,340 | 44,275 | 66,410 | 53,130 | 48,835 | 39,065 | 42,320 | 33,860 | 39,065 | 31,250 | 39,065 | 31,250 | ||
Single Montaña | 54,450 | 43,560 | 61,555 | 49,240 | 74,250 | 59,400 | 91,465 | 73,180 | 91,465 | 73,180 | 91,465 | 73,180 | 91,465 | 73,180 | 109,760 | 87,810 | 80,705 | 64,570 | 69,945 | 55,960 | 64,570 | 51,660 | 64,570 | 51,660 | ||
Single Pista | 60,985 | 48,795 | 68,940 | 55,155 | 83,160 | 66,530 | 102,440 | 81,955 | 102,440 | 81,955 | 102,440 | 81,955 | 102,440 | 81,955 | 122,930 | 98,345 | 90,395 | 72,315 | 78,340 | 62,675 | 72,315 | 57,850 | 72,315 | 57,850 | ||
Duplex x 4 Mont (*1) | 29,955 | 23,960 | 33,860 | 27,090 | 40,840 | 32,675 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 50,315 | 40,250 | 60,370 | 48,300 | 44,395 | 35,515 | 38,475 | 30,780 | 35,515 | 28,410 | 35,515 | 28,410 | ||
Duplex x 4 Pista (*1) | 33,545 | 26,835 | 37,920 | 30,340 | 45,740 | 36,595 | 56,345 | 45,080 | 56,345 | 45,080 | 56,345 | 45,080 | 56,345 | 45,080 | 67,620 | 54,090 | 49,720 | 39,780 | 43,090 | 34,475 | 39,780 | 31,820 | 39,780 | 31,820 | ||
Loft Suite x 4 Pista | 41,930 | 33,545 | 47,400 | 37,920 | 57,180 | 45,740 | 70,435 | 56,345 | 70,435 | 56,345 | 70,435 | 56,345 | 70,435 | 56,345 | 84,515 | 67,620 | 62,145 | 49,720 | 53,860 | 43,090 | 49,720 | 39,780 | 49,720 | 39,780 | ||
Cama Extra (*2) | 23,825 | 19,065 | 26,930 | 21,545 | 32,490 | 25,995 | 40,020 | 32,020 | 40,020 | 32,020 | 40,020 | 32,020 | 40,020 | 32,020 | 48,025 | 38,420 | 35,315 | 28,250 | 30,600 | 24,480 | 28,250 | 22,600 | 28,250 | 22,600 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 0% Off | 20% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 10% Off | 10% Off | 20% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 18800 | 15100 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 18800 | 15100 | 18800 | 15100 | 16400 | 13200 | 16400 | 13200 |
(*1) El duplex por 4 acepta una cama adicional.
(*2) Las habitaciones dobles de la planta baja no aceptan cama adicional. Todas las habitaciones aceptan cuna.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior )
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.
Los descuentos NO se aplican en los medios de elevacion ( Mel / Pase )
0000002