TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
02 Noches de alojamiento ( Sábado a Lunes ) * 03 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Media Pensión ( desayuno y cena sin bebidas ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | ||
Doble | 34,265 | 27,410 | 38,730 | 30,985 | 46,720 | 37,380 | 57,555 | 46,040 | 57,555 | 46,040 | 57,555 | 46,040 | 57,555 | 46,040 | 69,065 | 55,250 | 50,785 | 40,625 | 44,010 | 35,210 | 40,625 | 32,505 | 40,625 | 32,505 | ||
Triple | 29,120 | 23,300 | 32,920 | 26,340 | 39,715 | 31,770 | 48,920 | 39,140 | 48,920 | 39,140 | 48,920 | 39,140 | 48,920 | 39,140 | 58,705 | 46,960 | 43,170 | 34,540 | 37,410 | 29,930 | 34,540 | 27,625 | 34,540 | 27,625 | ||
Suite Doble | 54,820 | 43,860 | 61,970 | 49,580 | 74,745 | 59,800 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 110,500 | 88,400 | 81,250 | 65,000 | 70,420 | 56,340 | 65,000 | 52,000 | 65,000 | 52,000 | ||
Single | 54,820 | 43,860 | 61,970 | 49,580 | 74,745 | 59,800 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 92,080 | 73,665 | 110,500 | 88,400 | 81,250 | 65,000 | 70,420 | 56,340 | 65,000 | 52,000 | 65,000 | 52,000 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 20% Off | 10% Off | 20% Off | 20% Off | 20% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 18800 | 15100 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 18800 | 15100 | 18800 | 15100 | 16400 | 13200 | 16400 | 13200 |
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior )
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 10 habitaciones por salida.
Los descuentos NO se aplican en los medios de elevacion ( Mel / Pase )
0000002