TARIFARIO LAS LEÑAS INVIERNO 2022
02 Noches de alojamiento ( Sábado a Lunes ) * 03 días de Medios de elevación ilimitados ( NO INCLUIDOS - sumar a hoteleria )
Solo desayuno ( tipo continental ) * Traslados privados dentro del valle
Libre uso de las instalaciones del hotel * Servicio de primeros auxilios al esquiador y Coordinación permanente
Semanas | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | 2-Jul | 9-Jul | 16-Jul | 23-Jul | 30-Jul | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | 3-Sep | 10/09 al cierre | ||||||||||||
Tipo tarifa | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | T1 | ||||||||||||
Tipo de hab. | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | May | Men | ||
Doble Vista Montaña | 26,530 | 21,225 | 29,995 | 23,995 | 36,180 | 28,945 | 44,570 | 35,660 | 44,570 | 35,660 | 44,570 | 35,660 | 44,570 | 35,660 | 53,480 | 42,785 | 39,320 | 31,460 | 34,080 | 27,265 | 31,460 | 25,170 | 31,460 | 25,170 | ||
Doble Vista Pista | 29,185 | 23,355 | 32,995 | 26,395 | 39,795 | 31,840 | 49,025 | 39,220 | 49,025 | 39,220 | 49,025 | 39,220 | 49,025 | 39,220 | 58,825 | 47,065 | 43,260 | 34,610 | 37,490 | 29,995 | 34,610 | 27,690 | 34,610 | 27,690 | ||
Triple Vista Montaña | 23,355 | 18,680 | 26,395 | 21,115 | 31,840 | 25,475 | 39,220 | 31,380 | 39,220 | 31,380 | 39,220 | 31,380 | 39,220 | 31,380 | 47,065 | 37,650 | 34,610 | 27,690 | 29,995 | 23,995 | 27,690 | 22,155 | 27,690 | 22,155 | ||
Triple Pista / Dpt 4/ 5 | 25,680 | 20,545 | 29,035 | 23,225 | 35,025 | 28,020 | 43,140 | 34,515 | 43,140 | 34,515 | 43,140 | 34,515 | 43,140 | 34,515 | 51,770 | 41,420 | 38,065 | 30,460 | 32,995 | 26,395 | 30,460 | 24,360 | 30,460 | 24,360 | ||
Single Montaña | 42,450 | 33,960 | 47,985 | 38,395 | 57,880 | 46,305 | 71,305 | 57,040 | 71,305 | 57,040 | 71,305 | 57,040 | 71,305 | 57,040 | 85,560 | 68,450 | 62,915 | 50,340 | 54,530 | 43,625 | 50,340 | 40,265 | 50,340 | 40,265 | ||
Single Pista | 46,700 | 37,355 | 52,785 | 42,225 | 63,675 | 50,940 | 78,435 | 62,745 | 78,435 | 62,745 | 78,435 | 62,745 | 78,435 | 62,745 | 94,120 | 75,300 | 69,210 | 55,370 | 59,980 | 47,985 | 55,370 | 44,300 | 55,370 | 44,300 | ||
Especial Doble Pista | 31,520 | 25,220 | 35,635 | 28,505 | 42,980 | 34,385 | 52,945 | 42,355 | 52,945 | 42,355 | 52,945 | 42,355 | 52,945 | 42,355 | 63,530 | 50,825 | 46,715 | 37,380 | 40,490 | 32,395 | 37,380 | 29,900 | 37,380 | 29,900 | ||
Especial Single Pista | 50,425 | 40,345 | 57,010 | 45,610 | 68,760 | 55,010 | 84,705 | 67,770 | 84,705 | 67,770 | 84,705 | 67,770 | 84,705 | 67,770 | 101,650 | 81,320 | 74,745 | 59,795 | 64,780 | 51,825 | 59,795 | 47,840 | 59,795 | 47,840 | ||
Cama Extra (*) | 18,580 | 14,860 | 20,995 | 16,800 | 25,330 | 20,265 | 31,200 | 24,960 | 31,200 | 24,960 | 31,200 | 24,960 | 31,200 | 24,960 | 37,435 | 29,955 | 27,530 | 22,025 | 23,860 | 19,090 | 22,025 | 17,620 | 22,025 | 17,620 | ||
PROMO HOTEL | 30% Off | 30% Off | 30% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 20% Off | 10% Off | 10% Off | 30% Off | 30% Off | 30% Off | ||||||||||||||
MEL ( Pase ) | 18800 | 15100 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 24100 | 19300 | 21300 | 17000 | 21300 | 17000 | 24100 | 19300 | 18800 | 15100 | 18800 | 15100 | 16400 | 13200 | 16400 | 13200 |
(*) Cama adicional y cunas solo en habitaciones triples. Las 02 habitaciones especiales son mas amplias.
Tarjeta Skidata ya INCLUIDA $ 500 ( adicionar solo en categoria Infoa o Senior )
Comodidades : Ski In & Out, 47 habitaciones dobles, triples y 02 departamentos. Bar, Restaurante y Drugstore. Habitaciones equipadas con TV, DDI, caja de seguridad.
Servicios : Wi Fi Free, guardaesqui y secabotas. Traslados internos propios.
Valores por persona, en pesos y sujetos a modificacion sin aviso. Validos por cupos limitados de 05 habitaciones por salida.
0000002